- Chasis en acero maleable con láminas laterales de revestimiento en acero de alta resistencia a la abrasión para evitar desgastes en el mismo; chumaceras robustas para trabajo pesado, con doble laberinto lo cual ofrece hermeticidad al polvo; cuchilla raspadora fijada por medio de tuercas y contratuercas para su graduación.
- Fácil desmontaje de piezas en caso de recambio y sistema de seguridad por fusible de impacto.
- Chumaceras para trabajo superpesado.
- Transmisión por correas (no incluidas en el suministro); se suministra con su polea motriz; sin motores (deben ser a 1200 rpm).
MODELO – LBO – L
700 x 400 | 800 x 400 | 900 x 400 | 1000 x 400 | 1000 x 600 | |
---|---|---|---|---|---|
Compuesto por dos cilindros en fundición gris, espesor 130 mm Cilindro lento** | 700 x 400 | 800 x 400 | 900 x 400 | 1000 x 400 | 1000 x 600 |
Compuesto por dos cilindros en fundición gris, espesor 130 mm Cilindro rápido** | 700 x 400 | 800 x 400 | 900 x 400 | 1000 x 400 | 1000 x 600 |
Producción máxima (ton/hora) | 15* | 20* | 25* | 30* | 35* |
Potencia requerida a 1200 rpm: + Cilindro liso, lento (HP): | 15 a 20 | 20 | 25 | 40 a 50 | 50 o 60 |
Potencia requerida a 1200 rpm: + Cilindro liso, rápido (HP): | 15 a 20 | 20 | 25 | 40 o 50 | 50 o 60 |
**(Ø mm x A mm)
*Con separación de 4 mm entre cilindros
NOTA: Estas son características estándar para cada máquina; podrían variar en función de conceptos técnicos para mejorar los parámetros de funcionamiento.