-
- Chasis construido en viga “U” acero de 4 ”, para trabajo extrapesado.
- Artesa en lámina de acero de ¼”
- Soportes de las chumaceras en lámina de acero de ¾” y 1”
- Rotación en el eje: 23 a 30 r.p.m., dependiendo del tipo de arcilla.
- Picos de mezclado en fundición blanca, con borde recambiable.
- Sin embrague, para ser accionados mediante variador electrónico de velocidad, no incluido en el suministro.
- Con reductor de velocidad, relación 30:1
- Transmisión por correas.
- Con polea: motriz y conducida.
MODELO – LBO – MI
130 | 150 | 180 | 220 | |
---|---|---|---|---|
Rodamientos | 22317 | 22318 | 22318 | 22318 |
Eje en acero certificado SAE 1045 | 4” | 4 ½” | 4 ½” | 4 ½” |
Longitud útil – Interior artesa (mm) | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 |
Ancho útil (mm) | 500 | 550 | 600 | 700 |
Capacidad máxima (ton/hora) | 4 | 8 | 20 | 26 |
Potencia necesaria (HP) | 5 | 6 | 10 | 30/40 |
Consumo de energía (Amperios) | 12 | 15 | 25 | 50 |
Tipo de correas | A | A | B | 5V |
Cantidad de correas | 3 | 3 | 4 | 4 |
NOTA: Estas son características estándar para cada máquina; podrían variar en función de conceptos técnicos para mejorar los parámetros de funcionamiento.