- Se utiliza para extraer el calor que puede ser recuperado durante el enfriamiento de los hornos continuos o intermitentes y enviarlo directamente hacia prehornos de hornos túneles o cámaras térmicas y hornillas de secaderos en donde se utiliza como fuente de calor.
- Se usa también cuando se tiene hornilla y/o recuperación de calor, para extraerlo de la cámara de mezcla y enviarlo al sitio de utilización.
- Se usa en hornos para forzar el tiraje (circulación interna del aire) para efectuar la combustión y conducir los gases calientes por entre el material que está en cocción.
MODELO – LBO – VC
30 | 60 | |
---|---|---|
Diámetro de turbina (m): | 1,20 | 1,40 |
Turbina en lámina de: | ¼ “ | ¼ “ |
Ancho de turbina (mm): | 300 | 400 |
No. de aspas (n): | Doce (12) | Doce (12) |
Pirámide construida en lámina de: | ¼ “ | ½ ” |
Caracol en lámina de: | 1/8 “ | 1/8 ” |
Diámetro eje: | 3 ½ ” | 4” |
Carcasa rodamiento: | SN 519 | SN 519 |
Altura total (m): | 2,50 | 3,10 |
Potencia requerida a 1800 r.p.m. (HP): | 20 / 30 | 50 / 60 |
Caudal entre(m³/h): | 40.000 a 70.000 | 80.000 a 90.000 |
Con rpm: | 600 a 850 | 600 a 850 |
• No se incluyen en el suministro las correas ni el motor.
• Se entrega con polea motriz y base de motor.
NOTA: Estas son características estándar para cada máquina; podrían variar en función de conceptos técnicos para mejorar los parámetros de funcionamiento.